Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Rambutan | Simpang Jl. Mangun Diprojo | 5°24'27.6"S 105°17'36.5"E | Larangan Masuk Truck (OH) | III 2b4 | N/A |
| Jl. Rawa Sari | Jl. Rawa Sari | 5°25'01.0"S 105°15'43.8"E | Rambu Porboden | III , 2a2 | N/A |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'00.3"S 105°15'36.2"E | Rambu Fasilitas Zebra Cross | V 5e | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°24'59.5"S 105°15'39.0"E | Rambu Peringatan Hati-Hati Banyak Anak-Anak | II 2a | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'00.1"S 105°15'39.5"E | Rambu Lokasi Masjid | V 6a1 | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'01.2"S 105°15'36.0"E | Rambu Batas Maximum Kecepatan | III 4h | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'01.2"S 105°15'36.0"E | Rambu Batas Maximum Kecepatan | III 4h | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'01.2"S 105°15'36.0"E | Rambu Larangan Parkir | III 2a2 | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'01.2"S 105°15'36.0"E | Rambu Larangan Parkir | III 2a3 | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'00.5"S 105°15'36.1"E | Rambu Fasilitas Zebra Cross | V 5e | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'00.5"S 105°15'36.1"E | Rambu Fasilitas Zebra Cross | V 5e | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°24'59.5"S 105°15'36.4"E | Rambu Lokasi Masjid | V 6a1 | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'02.6"S 105°15'35.9"E | Rambu Larangan Parkir | III 2a2 | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'02.6"S 105°15'35.9"E | Rambu Larangan Parkir | III 2a3 | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°25'01.4"S 105°15'35.9"E | Rambu Batas Maximum Kecepatan | III 4h | N/A | |
| Jl. Rawa Sari | 5°24'59.7"S 105°15'39.1"E | Rambu Larangan Parkir | III 2a2 | N/A | |
| Jl. RE. Martadinata | Depan Pos PJR lempasing | - | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A |
| Depan Pos PJR lempasing | - | Printah untuk masuk dalam terminal bagi mobil angkutan | V , 1c | N/A | |
| Depan Pos PJR lempasing | - | Printah untuk masuk dalam terminal bagi mobil angkutan | V , 1c | N/A | |
| Depan pondok istana | S . 05028'24.0" E . 105014'47.5" | Tikungan kekiri | II , 1a | N/A | |
| Depan perumahan rubicon | - | Tikungan kekanan | II , 1b | N/A | |
| Depan SMK N 6 | - | Banyak lalu lintas pejalan kaki | II , 6b | N/A | |
| Depan Lapangan SMP 27 | - | Banyak lalu lintas pejalan kaki | II , 6b | N/A | |
| Depan Lapangan SMP 27 | - | Banyak tikungan dengan tikungan pertama kekanan | II , 1j | N/A | |
| Depan Gunung Batu | - | Lokasi Pom Bensin | V , 6b4 | N/A | |
| Depan Gunung Batu | - | Lokasi masjid | V , 6a1 | N/A | |
| Depan Gunung Batu | - | Tikungan kekiri | II , 1a | N/A | |
| Depan Gunung Batu | - | Penjelasan peringatan dengan menggunakan papan tambahan | VI , 4a | N/A | |
| Depan Gunung Batu | - | Persimpangan tiga type Y | II , 4b19 | N/A | |
| Depan Gunung Batu | - | Pendahulu petunjuk jurusnan yang menunjukan papan tambahan | V , 1b | N/A | |
| Depan POM | - | Persimpangan tiga type Y | II , 4b19 | N/A | |
| Sebelum POM | - | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Puri Gading | - | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Puri Gading | - | Lokasi masjid | V , 6a1 | N/A | |
| Sebelum Jembatan | - | Penjelasan peringatan dengan menggunakan papan tambahan | VI , 4a | N/A | |
| Sebelum Jembatan | - | Lokasi masjid | VI , 4a | N/A | |
| Sebelum Jembatan | - | Peringatan jembatan penyempitan jalan bagian tertentu | II , 1w | N/A | |
| Sebelum Jembatan | - | Peringatan jembatan penyempitan jalan bagian tertentu | II , 1w | N/A | |
| Depan Direktorat Polisi Sir | - | Penjelasan peringatan dengan menggunakan papan tambahan | VI , 4a | N/A | |
| Depan Tb. Karya Mandiri | - | Penjelasan peringatan dengan menggunakan papan tambahan | VI , 4a | N/A | |
| Depan FIF Grup | - | Peringatan jembatan penyempitan jalan bagian tertentu | II , 1w | N/A | |
| Depan Mie Ayam CC | - | Lokasi masjid | V , 6a1 | N/A | |
| Depan Mie Ayam CC | - | Peringatan jembatan penyempitan jalan bagian tertentu | II , 1w | N/A | |
| Depan Kota Karang | - | Persimpangan tiga simpang sisi kiri | II , 4b8 | N/A | |
| Depan Tb. MM | - | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Jl. Ridwan Rais | Depan Sari Minang | 5°24'34.4"S 105°17'08.3"E | Penjelasan jenis peringat- an dengan mengunakan jurusan yang dituju | VI , 4a | N/A |
| Simpang Antasari | 5°24'09.4"S 105°17'01.3"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Ridwan Rais - Jl. Yasir Hadibroto (arah antasari) | 5°24'39.9"S 105°17'07.9"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan | V , 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Ridwan Rais - Jl. Yasir Hadibroto (arah Camang) | 5°24'43.0"S 105°17'07.3"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan | V , 1b | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan