Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Patimura | Sebelum TL Jl. Diponegoro | 5°26'27.5"S 105°15'55.0"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A |
| Depan Chamart | 5°26'27.5"S 105°15'55.0"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Jl. Pemuda | Samping kanan TPR | 5°24'40.6"S 105°15'29.9"E | dilarang lurus atau memasuki jalur | III , 2a2 | N/A |
| Jl. Pramuka | Depan Pos PJR | 5°22'28.8"S 105°13'22.5"E | Larangan Masuk bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | III , 2a2 | N/A |
| Depas TPS | 5°23'27.5"S 105°12'55.1"E | Larangan Masuk bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | III , 2a3 | N/A | |
| Depan Pos PJR | 5°23'31.9"S 105°12'53.1"E | Berjalan terus karna wajib berhenti sesaat | III , 1a | N/A | |
| Depan Pos PJR | 5°23'31.9"S 105°12'53.1"E | Berjalan terus karna wajib berhenti sesaat | III , 1a | N/A | |
| Depan Universitas Malahayati | 5°22'39.3"S 105°13'15.1"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan SMP N 2 B. Lampung | 5°22'35.6"S 105°13'18.4"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyebrangan | II , 6a | N/A | |
| Depan SMP N 2 B. Lampung | 5°22'35.3"S 105°13'18.0"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyebrangan | II , 6a | N/A | |
| Depan Rm. Kamang | 5°22'35.0"S 105°13'18.7"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Pindang RIU | 5°22'31.4"S 105°13'21.4"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Derektorat Lalin | 5°22'28.1"S 105°13'23.4"E | Lokasi masjid | V , 6a1 | N/A | |
| Depan Perumahan BPK | 5°22'18.1"S 105°13'38.4"E | Larangan Belok Kanan | III , 4c | N/A | |
| Depan Malahayati | 5°22'39.3"S 105°13'15.1"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Sebelum Fly Over Kemiling | 5°23'27.1"S 105°13'03.6"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Sebelum Fly Over Pramuka | 5°22'01.1"S 105°13'45.4"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Rumah Sakit Kemala Puji | 5°22'04.7"S 105°13'42.8"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan Cucian Penginapan Harian | 5°22'04.7"S 105°13'42.8"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan Bakso Soni (Arah Kemiling) | 5°22'15.1"S 105°13'39.5"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan Rumah Sakit Bhayangkara (Arah Pramuka) | 5°22'26.1"S 105°13'27.1"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan Pindang Riu (Arah Kemiling) | 5°22'32.2"S 105°13'20.9"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan Pindang Riu (Arah Pramuka) | 5°22'32.2"S 105°13'20.9"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan POM Pramuka (Arah Kemiling) | 5°22'52.7"S 105°13'16.6"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan POM Pramuka (Arah Pramuka) | 5°22'52.7"S 105°13'16.6"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan ALFA Sebelum Baituk Janah (Arah Pramuka) | 5°23'05.1"S 105°13'18.4"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan ALFA Sebelum Baituk Janah (Arah Kemiling) | 5°23'05.1"S 105°13'18.4"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan Bakso Pramuka (Arah Kemiling) | 5°23'12.0"S 105°13'15.3"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan Rumah Makan Padang (Arah Kemiling) | 5°23'26.4"S 105°13'06.3"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan TB Pancasila (Arah Fly Over) | 5°23'58.4"S 105°12'41.2"E | Putaran Arah | V 7g | N/A | |
| Depan SMPN 2 Bandar Lampung | 5°22'35.5"S 105°13'18.1"E | Fasilitas Penyebrangan | V 5e | N/A | |
| Depan SMPN 2 Bandar Lampung | 5°22'36.5"S 105°13'15.8"E | Fasilitas Penyebrangan | V 5e | N/A | |
| Depan SMPN 2 Bandar Lampung | 5°22'36.5"S 105°13'15.8"E | Batas Maximum Kecepatan 30KM | III 4h | N/A | |
| Depan SMPN 2 Bandar Lampung | 5°22'32.4"S 105°13'21.0"E | Batas Maximum Kecepatan 30KM | III 4h | N/A | |
| Jl. Printis Kemerdekaan | Sebelum Rel | 5°25'59.2"S 105°16'35.4"E | Berjalan terus karena wajib berhenti sesaat | III , 1a | N/A |
| Pertigaan Gatot Subroto | 5°25'59.7"S 105°16'34.8"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Sebelum Rel | 5°25'59.3"S 105°16'35.2"E | Perlintasan sebidang kereta api | II , 8f | N/A | |
| Sebelum Rel | 5°25'59.0"S 105°16'35.6"E | Berjalan terus pada perlintasan kereta api jalur tunggal | III , 1e | N/A | |
| Sebelum Rel | 5°25'58.8"S 105°16'36.0"E | Berjalan terus pada perlintasan kereta api jalur tunggal | III , 1e | N/A | |
| Depan Kelurahan Tanjung Gading | 5°25'29.6"S 105°16'30.7"E | Rambu petunjuk dengan kata - kata | V , 9 | N/A | |
| Depan Mushola Al - Ikhlas | 5°25'33.0"S 105°16'34.1"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki | II , 6c | N/A | |
| Sebelum rel | 5°25'57.2"S 105°16'36.2"E | penjelasan jenis peringatan | VI , 4a | N/A | |
| Sebelum rel | 5°25'57.7"S 105°16'36.3"E | Rambu petunjuk dengan kata - kata | V , 9 | N/A | |
| Sebelum rel | 5°25'58.0"S 105°16'36.4"E | Perlintasan sebidang kereta api | II , 8f | N/A | |
| Sebelum rel | 5°25'58.7"S 105°16'36.1"E | Berjalan terus karena wajib berhenti sesaat | III , 1a | N/A | |
| Depan SDN Tanjung Gading | 5°25'33.8"S 105°16'34.8"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki | II 6a | N/A | |
| Depan Kantor Stadion | 5°25'33.8"S 105°16'34.8"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki | II 6a | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan