Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Jendral Sudirman | Depan Sriwijaya Air | 5°25'20.3"S 105°15'31.8"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A |
| Depan Puskesmas Lama | 5°25'21.1"S 105°15'46.4"E | Larangan berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan Bimbel Ganesha Operation | 5°25'21.1"S 105°15'47.0"E | Larangan berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan SMPN 23 | 5°25'21.1"S 105°15'49.4"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyebrangan | II , 6a | N/A | |
| Depan Wisma Sudirman | 5°25'22.0"S 105°16'07.7"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Salon Spa LRA | 5°25'22.4"S 105°16'13.7"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Kantor ACC | 5°25'20.6"S 105°15'33.5"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Chamart | 5°25'21.2"S 105°15'44.7"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Gelael | 5°25'20.7"S 105°15'37.6"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Chandra | 5°25'21.2"S 105°15'44.7"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Simpang M. Yamin | 5°25'21.7"S 105°16'00.3"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Simpang M. Yamin | 5°25'21.8"S 105°15'57.5"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Simpang Ir. Juanda | 5°25'22.1"S 105°16'08.9"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan SMPN 23 Bandar Lampung | 5°25'21.9"S 105°16'00.3"E | Batas Maximum Kecepatan 30KM | III 4h | N/A | |
| SMA 1 Bandar Lampung | 5°25'21.6"S 105°15'54.8"E | Fasilitas Penyebrangan | V.5e | N/A | |
| SMA 1 Bandar Lampung | 5°25'21.8"S 105°15'54.8"E | Fasilitas Penyebrangan | V.5e | N/A | |
| Jl. Kapten Tandean | - | N/A | |||
| Jl. Kapt. Abdul Haq | Fly Over Abdul Haq | 5°21'38.2"S 105°14'07.8"E | Rambu Larangan Masuk & Rambu Perintah Memasuki Jalur Yang Di Tuju | IV 3a | N/A |
| Fly Over Abdul Haq | 5°21'38.2"S 105°14'07.8"E | Rambu Larangan Masuk & Rambu Perintah Memasuki Jalur Yang Di Tuju | III 2a2 | N/A | |
| Fly Over Abdul Haq | 5°21'28.4"S 105°14'11.2"E | Rambu Larangan Masuk & Rambu Perintah Memasuki Jalur Yang Di Tuju | IV 3a | N/A | |
| Fly Over Abdul Haq | 5°21'28.4"S 105°14'11.2"E | Rambu Larangan Masuk & Rambu Perintah Memasuki Jalur Yang Di Tuju | III 2a2 | N/A | |
| Fly Over Abdul Haq | 5°21'38.2"S 105°14'07.8"E | Rambu Larangan Putar Balik | III 4e | N/A | |
| Fly Over Abdul Haq | 5°21'28.4"S 105°14'11.2"E | Rambu Larangan Putar Balik | III 4e | N/A | |
| Jl. Ki Maja | Simpang Jl. Urip Sumoharjo | 5°23'11.1"S 105°16'01.0"E | Belok Kearah kiri | IV , 1c | N/A |
| Sebelum Fly over | 5°22'23.6"S 105°16'26.2"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V ,1b | N/A | |
| Simpang Kayu manis | 5°22'29.8"S 105°16'24.8"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Simpang Kayu manis | 5°22'31.0"S 105°16'23.7"E | Lokasi fasilitas penyebrang an Pejalan kaki | V , 5e | N/A | |
| Simp. Jl. Kimaja | 5°22'17.3"S 105°16'28.1"E | Larangan Masuk Truck | III 2b4 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan