Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Gajah Mada | Depan Indovision | 5°24'56.3"S 105°16'01.1"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A |
| Depan Indovision | 5°24'56.5"S 105°16'01.1"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Rs. Graha Husada | 5°24'50.0"S 105°16'02.1"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Sebelum Fly Over G. Mada | 5°24'42.0"S 105°16'03.7"E | Larangan masuk bagi kendaraan bermotor deng-an berat yang ditentukan | III , 2d5 | N/A | |
| Bawah Fly over | 5°24'37.4"S 105°16'04.0"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Rs. Graha Husada | 5°24'48.0"S 105°16'02.8"E | Larangan Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Rs. Graha Husada | 5°24'48.5"S 105°16'02.7"E | Larangan Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Rs. Graha Husada | 5°24'49.6"S 105°16'02.4"E | Larangan Parkir | III , 3b | N/A | |
| Pintu Keluar Rs. Graha Husada | 5°24'50.1"S 105°16'02.4"E | Larangan belok kiri | III , 4c | N/A | |
| Pintu Fly Over Ir. Juanda | 5°24'49.1"S 105°16'02.6"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Rs. Graha Husada | 5°24'49.1"S 105°16'02.6"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Showroom Japanes | 5°24'51.9"S 105°16'01.6"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Simpang Jl. Dr. Harun | 5°25'08.6"S 105°16'10.3"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Biro Jasa Prima | 5°25'06.5"S 105°16'07.6"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Ayam Bakar Kumis | 5°24'53.2"S 105°16'01.8"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Jl. Gatot Subroto | Depan Rumah Walikota | 5°26'04.4"S 105°16'40.3"E | Lokasi Masjid | V , 61a | N/A |
| Depan SMA N 10 B. Lampung | 5°25'44.0"S 105°16'32.5"E | lokasi fasilitas penyebrangan pejalan kaki | V , 5e | N/A | |
| Jl. Ahmad Dahlan | 5°25'24.1"S 105°16'20.7"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Simpang Selebritis | 5°25'38.4"S 105°16'32.5"E | Simpang 4 Prioritas | II.4b1 | N/A | |
| Simpang Selebritis | 5°25'39.9"S 105°16'32.3"E | Simpang 4 Prioritas | II.4b1 | N/A | |
| Depan Pro M Car Wash | 5°26'11.6"S 105°17'17.6"E | Tikungan Tajam Ke Kanan | II.1f | N/A | |
| Depan PUSKUD Saburai Lampung | 5°26'15.1"S 105°17'19.9"E | Tikungan Tajam Ke Kiri | II.1e | N/A | |
| Depan PT Cahya Lestari | 5°26'14.9"S 105°17'20.1"E | Larangan Parkir | III.3b | N/A | |
| Jl. Hasan Rais | Depan Sekolah Lazuardi | 5°25'53.9"S 105°14'26.8"E | Banyak Pejalan Kaki Anak Anak | II , 6c | N/A |
| Tugu Durian | 5°25'08.4"S 105°13'57.9"E | Berhenti Sesaat | III 1a | N/A | |
| Tikungan Sumit Bistro (Arah PDAM) | 5°25'21.1"S 105°14'09.1"E | Tikungan | II 1f | N/A | |
| Tikungan Sumit Bistro (Arah Kemiling) | 5°25'26.1"S 105°14'06.3"E | Tikungan | II 1f | N/A | |
| Simpang Jl. Hasan Rais - Agus Salim (Tugu Duren) | 5°25'11.2"S 105°13'59.4"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Jl. Hayam Wuruk | SD 4 Sawah lama | 5°24'30.9"S 105°15'44.3"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki mengunankan Fasilitas Penyebrangan | II , 6a | N/A |
| SD 4 Sawah lama | 5°24'31.0"S 105°15'43.8"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan kaki anak-anak | II , 6c | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan