Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Sisingamangaraja | Tikungan Gunung Batu | 5°24'23.0"S 105°14'26.6"E | Rambu Larangan Dengan Kata - Kata | III , 6 | N/A |
| Depan Gunung Batu | 5°24'25.0"S 105°14'29.0"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | VI , 4a | N/A | |
| Depan Notaris fahrul | 5°24'37.7"S 105°14'40.0"E | Banyak lalulintas pejalan kaki | II , 6c | N/A | |
| Depan Notaris fahrul | 5°24'35.5"S 105°14'40.0"E | Banyak lalulintas pejalan kaki | II , 6c | N/A | |
| Jl. Sonokeling | Perlintasan Kereta Sonokeling | 5°25'39.4"S 105°16'35.9"E | Rambu Berhenti Sesaat | III 1a | N/A |
| Perlintasan Kereta Sonokeling | 5°25'39.4"S 105°16'35.9"E | Rambu Berhenti Sesaat | III 1a | N/A | |
| Jl. Sultan Agung | Pintu keluar belakang MBK | 5°22'53.7"S 105°15'32.8"E | rambu penunjuk arah atau tempat | V , 1b | N/A |
| Samping MBK | 5°22'50.9"S 105°15'32.8"E | dilarang berhenti (oh) | III , 3a | N/A | |
| Pintu masuk belakang MBK | 5°22'52.5"S 105°15'32.9"E | dilarang berhenti (oh) | III , 3a | N/A | |
| Masjid sebelum rel | 5°22'45.0"S 105°15'36.4"E | rambu rel kereta api | II , 8e | N/A | |
| Depan Radar | 5°22'44.0"S 105°15'40.0"E | putar arah | V , 7g | N/A | |
| Sebelum Trafic Light (dari arah baypass) | 5°22'50.9"S 105°16'21.3"E | rambu petunjuk arah atau tempat | V , 1b | N/A | |
| U-turn Masjid Ad Du'a | 5°22'52.9"S 105°16'28.4"E | putar arah | V , 7g | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'58.1"S 105°16'55.8"E | rambu petunjuk arah atau tempat | V , 1b | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'58.1"S 105°16'55.8"E | dilarang berhenti (oh) | III , 3a | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'56.5"S 105°17'00.6"E | dilarang berhenti (oh) | III , 3a | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'57.5"S 105°16'58.5"E | banyak penyebrang | II , 6a | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'57.6"S 105°16'57.9"E | dilarang berhenti (oh) | III , 3a | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'56.5"S 105°17'00.6"E | dilarang berhenti (oh) | III , 3a | N/A | |
| sebelum Transmart | 5°22'55.4"S 105°17'02.9"E | dilarang parkir | III , 3a | N/A | |
| Fly over Transmart | 5°22'55.2"S 105°17'02.5"E | dilarang putar arah | III , 4e | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'55.8"S 105°17'00.6"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'55.3"S 105°17'01.5"E | RPPJ | V , 1b | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'56.7"S 105°16'58.9"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | III , 3b | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'56.7"S 105°16'58.9"E | dilarang parkir (oh) | III , 3b | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'57.0"S 105°16'58.1"E | banyak penyebrang | II , 6a | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'57.6"S 105°16'54.6"E | dilarang parkir (oh) | III , 3b | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'57.5"S 105°16'55.9"E | dilarang parkir (oh) | III , 3b | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'57.5"S 105°16'55.9"E | dilarang parkir (oh) | III , 3b | N/A | |
| Depan Masjid Ad- Duha | 5°22'54.1"S 105°16'30.2"E | Lokasi Masjid | V , 6a1 | N/A | |
| Depan Masjid Ad- Duha | 5°22'51.9"S 105°16'26.8"E | Lokasi Masjid | V , 6a1 | N/A | |
| Depan Transmart | 5°22'57.0"S 105°16'58.1"E | rambu petunjuk arah atau tempat | V , 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Sultan Agung | 5°22'54.3"S 105°17'07.6"E | Larangan Masuk Truck (OH) | III 2b4 | N/A | |
| Fly Over Sultan Agung | 5°22'44.4"S 105°15'38.2"E | Rambu Batas Kapasitas Berat Daya Akutan | III 2d5 | N/A | |
| Fly Over Sultan Agung | 5°22'44.2"S 105°15'38.0"E | Rambu Larangan Putar Balik | III 4e | N/A | |
| Fly Over Sultan Agung | 5°22'50.2"S 105°15'32.3"E | Rambu Batas Kapasitas Berat Daya Akutan | III 2d5 | N/A | |
| Fly Over Sultan Agung | 5°22'49.8"S 105°15'32.5"E | Rambu Larangan Putar Balik | III 4e | N/A | |
| Jl. Sultan Agung | 5°22'56.8"S 105°15'31.9"E | Rambu Larangan STOP | III 3a | N/A | |
| Jl. Sultan Agung | 5°22'57.1"S 105°15'32.6"E | Rambu Larangan STOP | III 3a | N/A | |
| Fly Over Sultan Agung | 5°22'49.4"S 105°15'32.5"E | Rambu Larangan Putar Balik | III 4e | N/A | |
| Masjid Ad-Du'a | 5°22'53.4"S 105°16'28.6"E | Rambu Fasilitas Penyebrangan | V. 5e | N/A | |
| Masjid Ad-Du'a | 5°22'52.8"S 105°16'28.9"E | Rambu Fasilitas Penyebrangan | V. 5e | N/A | |
| Jl. Sultan Haji | Simpang Jl. Sultan Haji | 5°22'10.1"S 105°16'17.2"E | Larangan Masuk Truck (OH) | III 2b4 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan