Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Arif Rahman Hakim | - | N/A | |||
| JL. Basuki Rahmat | Depan Bengkel David | 5°26'41.8"S 105°15'21.4"E | Tanjakan Curam | II , 2b | N/A |
| Depan Kantor Dishub | 5°26'15.5"S 105°15'09.1"E | Pendahulu petunjuk jalan yang menunjukan jurusan yang dituju (RPPJ) | V , 1b | N/A | |
| Depan Andalas Asri | 5°26'06.2"S 105°15'11.0"E | Lokasi Masjid | V , 6a1 | N/A | |
| Simpang Jl. Basuki Rahmat - Emir M Noor (Arah Palapa) | 5°26'06.8"S 105°15'04.4"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Basuki Rahmat - Emir M Noor (ArahTalang) | 5°26'06.8"S 105°15'04.4"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Basuki Rahmat - Emir M Noor (Arah Masjid) | 5°26'02.8"S 105°15'00.8"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang TL. Basuki Rahmat | 5°26'06.8"S 105°15'04.4"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| SMP 3 Bandar Lampung | 5°26'29.0"S 105°15'17.0"E | Banyak Penjalan Kaki Anak-Anak | II.6c | N/A | |
| Depan Springhill Condotel Lampung | 5°26'25.4"S 105°15'16.1"E | Banyak Penjalan Kaki Anak-Anak | II.6c | N/A | |
| Depan Bengkel | 5°26'41.8"S 105°15'21.4"E | Peringatan Tanjakan Curam | II.d2 | N/A | |
| Depan Kantor BPS Prov Lampung | 5°26'23.4"S 105°15'15.3"E | Peringatan Turunan Curam | II.b2 | N/A | |
| Jl. Cabe Raya Kemiling | Jl. Delima Raya (Gendong) | 5°23'48.5"S 105°12'18.5"E | Larangan Masuk | III 2a2 | N/A |
| Jl. Delima Raya (Gendong) | 5°23'48.5"S 105°12'18.5"E | Masuk Jalur Yang DiTuju | IV 3a | N/A | |
| Jl. Cik Ditiro | Ujung JL. Cikditiro | 5°24'28.3"S 105°11'54.5"E | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A |
| Depan Pertamina JL.Cikditiro | 5°23'52.8"S 105°12'14.1"E | arah kekiri | IV , 1a | N/A | |
| Depan Pertamina JL.Cikditiro | 5°23'52.3"S 105°12'14.7"E | dilarang stop | III , 3a | N/A | |
| Depan Pertamina JL.Cikditiro | 5°23'52.1"S 105°12'15.5"E | dilarang stop | III , 3a | N/A | |
| Depan Ruko geprek | 5°23'59.6"S 105°12'35.8"E | dilarang stop | V 7g | N/A | |
| Sesudah Giant | 5°23'57.3"S 105°12'42.1"E | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A | |
| Dekat Fly over | 5°23'43.0"S 105°12'50.9"E | rambu dengan kata" | IV , 8 | N/A | |
| Depan Toko Paris Van Java (Arah SMAN7) | 5°23'58.2"S 105°12'41.4"E | Putar Arah | V 7g | N/A | |
| Depan Toko Paris Van Java (Arah Fly Over) | 5°23'58.2"S 105°12'41.4"E | Putar Arah | V 7g | N/A | |
| Depan Minang Indah (Arah SMAN7) | 5°23'59.8"S 105°12'35.7"E | Putar Arah | V 7g | N/A | |
| Pintu Masuk Dan Keluar Fly Over | 5°23'41.0"S 105°12'52.5"E | Larangan Putar Balik | III 4e | N/A | |
| Pintu Masuk Dan Keluar Fly Over | 5°23'29.0"S 105°12'57.5"E | Larangan Putar Balik | V 1b | N/A | |
| Depan Jus - Jusan | 5°23'58.5"S 105°12'40.9"E | Larangan Parkir | C | N/A | |
| Jl. Delima Raya | 5°23'47.3"S 105°12'18.9"E | Rambu arah yang ditujuh | III. 2a2 | N/A | |
| Jl. Delima Raya | 5°23'47.3"S 105°12'18.9"E | Rambu Larangan Masuk | III. 2a2 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan