Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. P. Emir M Noor | Depan Kantor Imigrasi | 5°26'07.1"S 105°15'04.3"E | Lokasi Putar balik | V , 7g | N/A |
| Depan BPK | 5°25'53.4"S 105°14'49.8"E | Larangan Stop | III , 3a | N/A | |
| Depan BPK | 5°25'52.5"S 105°14'49.0"E | Larangan Stop | III , 3a | N/A | |
| Depan Pondok Palapa | 5°25'31.4"S 105°14'48.8"E | Lokasi Putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan POM | 5°25'18.4"S 105°14'50.4"E | Lokasi Putar balik | V , 7g | N/A | |
| Simpang Cut Nyak Dien | 5°25'07.9"S 105°14'49.0"E | Larangan Masuk bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | III , 2a2 | N/A | |
| Simpang Cut Nyak dien | 5°25'07.9"S 105°14'49.0"E | Memasuki lajur / jalur yang di tunjuk | IV , 3a | N/A | |
| Depan POM Palapa | 5°25'18.6"S 105°14'50.6"E | Lokasi Putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Bengkel Polresta | 5°25'32.9"S 105°14'48.5"E | Lokasi Putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Balai | 5°25'31.1"S 105°14'48.8"E | Larangan Putar balik | III , 4e | N/A | |
| Depan Kantor Pajak | 5°26'04.9"S 105°15'02.6"E | Lokasi Putar balik | V , 7g | N/A | |
| Pertigaan Basuki Rahmat | 5°26'08.5"S 105°15'06.3"E | Larangan Masuk bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | III , 2a2 | N/A | |
| Pertigaan Basuki Rahmat | 5°26'08.5"S 105°15'06.3"E | Memasuki lajur / jalur yang di tunjuk | IV , 3a | N/A | |
| Depan Ikan Bakar Pariangan | 5°25'37.0"S 105°14'45.1"E | Larangan Putar balik | III , 4e | N/A | |
| Depan Departement Agama | 5°25'48.4"S 105°14'45.9"E | Tanjakan Curam | II . 2d | N/A | |
| Depan Kantor Demokrat | 5°25'36.6"S 105°14'45.7"E | Turunan Curam | II . 2a | N/A | |
| Simpang Cut Nyak Dien | 5°25'07.9"S 105°14'49.0"E | Larangan Masuk bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | III , 2a2 | N/A | |
| Simpang Cut Nyak Dien | 5°25'07.9"S 105°14'49.0"E | Memasuki lajur / jalur yang di tunjuk | III , 2a2 | N/A | |
| Simpang Jl. P. Emir Noor - Arah Palapa | 5°26'02.5"S 105°15'00.6"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. P. Emir Noor - Arah Basuki Rahmat | 5°25'58.2"S 105°14'56.9"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. P. Emir M Noor - Arah Lembah Hijau | 5°26'02.1"S 105°14'58.6"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Jl. Agus Salim | Simpang Jalan Kartini | 5°24'43.9"S 105°15'21.4"E | dilarang parkir | III , 3b |
|
| Disebrang mpek" | 5°24'43.2"S 105°15'19.8"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Di tanjakan JL.Agus Salim | 5°24'42.7"S 105°14'59.4"E | hati" anak sekolah | II , 6c | N/A | |
| Perempatan Pasar Tamin | 5°24'43.2"S 105°14'50.3"E | mobil pribadi dilarang | I , 4f | N/A | |
| Simpang Jl. Agus Salim - Imba kusuma | 5°25'11.1''S 105°13'59.4''E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| SD Kaliawi | 5°24'42.7"S 105°14'59.4"E | Banyak Penjalan Kaki Anak-Anak | II.6c | N/A | |
| SD Kaliawi | 5°24'42.8"S 105°15'02.3"E | Banyak Penjalan Kaki Anak-Anak | II.6c | N/A | |
| Lamban Gunung Sebelum Turunan | 5°24'43.3"S 105°14'14.1"E | Peringatan Turunan Curam | II.b2 | N/A | |
| Sesudah Simpang Jl. Sisingamangaraja | 5°24'43.0"S 105°14'39.6"E | Peringatan Turunan Curam | II.d2 | N/A | |
| Jl. Ahmad Yani | Depan Kursus Princess | 5°25'20.0"S 105°15'27.0"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A |
| Depan Toko Crist Bakery | 5°25'19.5"S 105°15'24.2"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Hotel Whitz Prime | 5°25'18.7"S 105°15'19.6"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyebrangan | II , 6a | N/A | |
| Simpang Polresta | 5°25'18.2"S 105°15'17.0"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Bank Eka | 5°25'17.5"S 105°15'11.9"E | ZONA SEKOLAH | III , 3b | N/A | |
| Depan Bank Eka | 5°25'17.5"S 105°15'11.9"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan TK Kartini | 5°25'16.9"S 105°15'09.2"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Hotel Whitz Prime | 5°25'18.4"S 105°15'19.7"E | Larangan Parkir | III , 3b | N/A | |
| SDN 2 Palapa | 5°25'17.5"S 105°15'13.0"E | Zebra Cross | V. 5e | N/A | |
| SDN 2 Palapa | 5°25'17.5"S 105°15'13.0"E | Zebra Cross | V. 5e | N/A | |
| Jl. Area Lapangan Kelapataru | Area lapangan Klapataru | 5°23'57.9"S 105°12'30.4"E | Rambu Petunjuk Lokasi Tempat Bermain Anak Lapangan Kalpataru | V, 2b | N/A |
| Area lapangan Klapataru | 5°23'57.8"S 105°12'28.5"E | Rambu Petunjuk Lokasi Tempat Bermain Anak Lapangan Kalpataru | V, 2b | N/A | |
| Area lapangan Klapataru | 5°23'57.9"S 105°12'30.4"E | Rambu Petunjuk Lokasi Tempat Bermain Anak Lapangan Kalpataru | V, 2b | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan