Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Imba Kusuma | Turunan Awal | 5°24'02.2"S 105°12'39.8"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A |
| Turunan Awal | 5°24'02.0"S 105°12'39.5"E | Larangan Belok Kanan | III , 4c | N/A | |
| Turunan Awal | 5°24'03.5"S 105°12'39.9"E | Peringatan jembatan penyempitan jalan bagian tertentu | II , 1w | N/A | |
| Turunan Awal | 5°24'03.9"S 105°12'39.9"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Warung AYU | 5°24'04.9"S 105°12'40.2"E | Persimpangan Tipe T | II , 4b18 | N/A | |
| Simpang SPN | 5°24'08.2"S 105°12'41.6"E | Peringatan jembatan penyempitan jalan bagian tertentu | II , 1w | N/A | |
| Depan Rm. Gambreng | 5°24'10.4"S 105°12'42.7"E | Tikungan Kekiri | II , 1a | N/A | |
| Depan rm. Gambreng | 5°24'10.0"S 105°12'42.4"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Toko Jati | 5°24'11.7"S 105°12'43.3"E | Lokasi Masjid | V , 61a | N/A | |
| Depan Alfamart dan Indomart | 5°24'14.4"S 105°12'45.5"E | Lokasi Masjid | V , 61a | N/A | |
| Sebelum Kuburan | 5°24'15.3"S 105°12'48.0"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Kuburan | 5°24'15.6"S 105°12'48.2"E | Tikungan Kekanan | II , 1b | N/A | |
| Depan Pangkalan Pasir | 5°24'18.3"S 105°12'54.6"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Kios Burung | 5°24'15.5"S 105°12'48.6"E | Tanjakan Landai | II , 8a | N/A | |
| Depan Steam Motor | 5°24'18.7"S 105°12'55.6"E | Turunan Landai | I , 2b | N/A | |
| Depan Sekolah LUKEL | 5°24'18.4"S 105°12'54.9"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Sekolah LUKEL | 5°24'18.7"S 105°12'55.6"E | Turunan Landai | II , 2c | N/A | |
| Depan Bengkel Ketok magic | 5°24'32.0"S 105°13'22.0"E | Banyak Tikungan dengan tikungan pertama kekanan | II , 1j | N/A | |
| Depan Bengkel Ketok magic | 5°24'32.0"S 105°13'21.7"E | Persimpangan tiga sisi kanan. | III , 4b6 | N/A | |
| Sebelum Panglong Kayu | 5°24'18.4"S 105°12'54.9"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Panglong Kayu | 5°24'33.3"S 105°13'27.7"E | Tikungan Kekanan | II , 1b | N/A | |
| Turunan Panglong Kayu | 5°24'33.4"S 105°13'28.5"E | Turunan Landai | I , 2b | N/A | |
| Turunan | 5°24'37.6"S 105°13'30.7"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Turunan | 5°24'44.0"S 105°13'34.1"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Proyek POM | 5°24'43.2"S 105°13'33.0"E | Tanjakan Landai | II , 2d | N/A | |
| Sebelum Proyek POM | 5°24'43.9"S 105°13'33.7"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Lembah Hijau | - | Banyak Tikungan dengan tikungan pertama kekanan | II , 1j | N/A | |
| Depan Perumahan Gloria | 5°24'59.0"S 105°13'52.2"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki anak anak | II , 6c | N/A | |
| Sebelum Tugu Duren | 5°25'06.8"S 105°13'57.0"E | Persimpangan tiga sisi Kiri | II , 4b16 | N/A | |
| Sebelum Tugu Duren | 5°25'08.0"S 105°13'57.4"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Tugu Duren | 5°25'06.8"S 105°13'57.0"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Sebelum Tugu Duren | 5°25'06.8"S 105°13'57.0"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Bengkel Lembah hijau | 5°24'54.2"S 105°13'45.8"E | Turunan Curam | II , 2a | N/A | |
| Jl. Ir Sutami | Tugu perbatasan | 5°25'13.2"S 105°20'08.2"E | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A |
| Depan bengkel las | 5°25'10.5"S 105°20'19.0"E | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A | |
| Depan panglong | 5°25'10.6"S 105°20'18.8"E | peringatan simpang ke kanan | II , 4b9 | N/A | |
| Depan PT.Japfa | 5°25'11.3"S 105°20'15.4"E | peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki | II , 6c | N/A | |
| Sesudah simpang JL.tirtayasa | 5°25'29.9"S 105°19'49.7"E | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A | |
| Depan Praktek Bidan | 5°25'13.2"S 105°20'08.2"E | rambu petunjuk arah /tempat | V , 1a | N/A | |
| Pertigaan By pass | 5°26'30.1"S 105°18'38.1"E | rambu petunjuk arah /tempat | V , 1a | N/A | |
| Pertigaan By pass | 5°26'30.7"S 105°18'37.6"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Pertigaan By pass | 5°26'31.5"S 105°18'37.3"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Pertigaan By pass | 5°26'31.2"S 105°18'37.0"E | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Jl. Ir Juanda | Sebelum Fly Over | 5°25'26.8"S 105°16'09.5"E | dilarang parkir (oh) | III , 3b | N/A |
| Sebelum Fly Over | 5°25'26.0"S 105°16'09.5"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Sebelum Fly Over | 5°25'29.6"S 105°16'09.3"E | dilarang parkir (oh) | III , 3b | N/A | |
| Depan Kantor Stadion | 5°25'34.4"S 105°16'08.0"E | dilarang parkir (oh) | III , 3b | N/A | |
| Jl. Jendral Katamso | Masuk dari JL. Kartini | 5°24'47.0"S 105°15'21.2"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A |
| Masuk dari JL. Kartini | 5°24'46.7"S 105°15'20.9"E | dilarang masuk perintah memasuki jalur | III , 2a2 , IV , 3b | N/A | |
| Masuk dari JL. Kartini | 5°24'46.7"S 105°15'20.9"E | becak di larang | III , 2c7 | N/A | |
| Masuk dari JL. Kartini | 5°24'47.0"S 105°15'21.2"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Pasadena | 5°24'47.6"S 105°15'26.3"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Pasadena | 5°24'47.9"S 105°15'28.0"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Keluar ke JL. R.Intan | 5°24'48.1"S 105°15'29.9"E | larangan berjalan terus | III , 1a | N/A | |
| Keluar ke JL. R.Intan | 5°24'48.1"S 105°15'29.9"E | becak di larang masuk | III , 2c7 | N/A | |
| Keluar ke JL. R.Intan | 5°24'47.7"S 105°15'29.7"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Pasadena | 5°24'47.7"S 105°15'29.7"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Toko Pusat Komputer | 5°24'46.9"S 105°15'22.4"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Ujung Simpang Raden Intan (Rambu Gendong) | 5°24'47.9"S 105°15'29.8"E | Jalur Yang Dituju | IV.3b | N/A | |
| Ujung Simpang Raden Intan (Rambu Gendong) | 5°24'47.9"S 105°15'29.8"E | Larangan Masuk | III.2a2 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan